Finanzplanung 2025

Umfassende Übersicht Ihrer finanziellen Planung (Datenbankversion)

06.11.2026
Verbunden
Kategorie Jul 25 Aug 25 Sep 25 Okt 25 Nov 25 Dez 25 Jan 26 Feb 26 Mär 26 Apr 26 Mai 26 Jun 26 Summe
FIRMA
Einnahme Firma 0,00 € 2.673,70 € 5.073,70 € 2.673,70 € 2.673,70 € 2.673,70 € 2.673,70 € 2.673,70 € 2.673,70 € 2.673,70 € 2.673,70 € 2.673,70 € 31.810,70 €
Fix Firma -420,00 € -2.271,20 € -2.271,20 € -2.271,20 € -2.271,20 € -2.271,20 € -2.271,20 € -2.271,20 € -2.271,20 € -2.271,20 € -2.271,20 € -2.271,20 € -25.403,20 €
Var Firma -438,03 € -329,99 € -89,99 € -1.147,52 € -89,99 € -304,99 € -1.147,52 € -89,99 € -89,99 € -1.147,52 € -329,99 € -15,00 € -5.220,52 €
Zwischensumme Firma 858,03 € 5.274,89 € 7.434,89 € 6.092,42 € 5.034,89 € 5.249,89 € 6.092,42 € 5.034,89 € 5.034,89 € 6.092,42 € 5.274,89 € 4.959,90 € 62.434,42 €
 
PRIVAT
Einnahme Privat 1.542,00 € 1.542,00 € 3.177,56 € 3.177,56 € 3.177,56 € 3.177,56 € 3.177,56 € 3.177,56 € 3.177,56 € 3.177,56 € 3.177,56 € 3.177,56 € 34.859,60 €
Fix Privat -96,03 € -603,99 € -603,99 € -628,29 € -603,99 € -603,99 € -628,29 € -503,99 € -492,31 € -198,29 € -173,99 € -173,99 € -5.311,14 €
Var Privat -789,29 € -1.400,00 € -1.400,00 € -1.180,00 € -480,00 € -480,00 € -1.350,00 € -650,00 € -650,00 € -1.180,50 € -480,00 € -480,00 € -10.519,79 €
N26 Privat 0,00 € -428,53 € -365,55 € -365,55 € -365,52 € -304,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.829,52 €
ADV Privat -297,00 € -297,00 € -297,00 € -297,00 € -297,00 € -297,00 € -297,00 € -297,00 € -119,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.495,04 €
Zwischensumme Privat 2.724,32 € 4.271,52 € 5.844,10 € 5.648,40 € 4.924,07 € 4.862,92 € 5.452,85 € 4.628,55 € 4.438,91 € 4.556,35 € 3.831,55 € 3.831,55 € 55.015,09 €
 
GESAMT
Plus/Minus 3.582,35 € 9.546,41 € 13.278,99 € 11.740,82 € 9.958,96 € 10.112,81 € 11.545,27 € 9.663,44 € 9.473,80 € 10.648,77 € 9.106,44 € 8.791,45 € 117.449,51 €
Legende

■ Negative Beträge (Ausgaben)

■ Positive Beträge (Einnahmen)

Schwarze Links: Alle Beträge ≠ 0 sind klickbar

Zwischensummen: Firma und Privat getrennt berechnet


Letzte Aktualisierung: 06.11.2026
Datenquelle

Datenbank: new_uebersicht

Einträge: 12

Monate: 12 Spalten


Verbunden
Korrekturen

✅ Formatierung: Korrekte Euro-Beträge

✅ Zwischensummen: Firma und Privat hinzugefügt

✅ Links: Alle schwarz formatiert

✅ Struktur: Originalbezeichnungen verwendet